所有车次 K字头 T字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价 K126 / K127 安阳- 沈阳 07:27 - 第二天 01:42 快速 18小时15分 1394公里 硬座170 硬卧下 309 软座 268 软卧下 472 T236 / T237 安阳- 沈阳北 12:51 - 第二天 02:08 特快 13小时17分 1301公里 硬座165 硬卧下 301 软座 260 软卧下 458 K926 / K927 安阳- 沈阳北 18:25 - 第二天 10:48 快速 16小时23分 1301公里 硬座165 硬卧下 301 软座 260 软卧下 458
沈阳到安阳多远
K126/K127 时刻表 安阳 - 沈阳 06:47 - 01:14 空调快速 18小时27分钟 硬座:170元 硬卧下:309元 查询车票
车次:K126/K127(全程:2379公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K126/K127 西安 始发站 21:28 - - 0 0元 0元 0元
2 K126/K127 渭南 22:04 22:06 2分钟 36分钟 56 12元 109元 162元
3 K126/K127 华山 22:57 22:59 2分钟 1小时29分钟 123 20元 109元 162元
4 K126/K127 三门峡 00:43 00:45 2分钟 3小时15分钟 265 42元 109元 162元
5 K126/K127 洛阳 02:23 02:25 2分钟 4小时55分钟 387 65元 109元 162元
6 K126/K127 巩义 03:02 03:05 3分钟 5小时34分钟 441 65元 123元 183元
7 K126/K127 郑州 03:58 04:14 16分钟 6小时30分钟 511 73元 137元 205元
8 K126/K127 新乡 05:08 05:10 2分钟 7小时40分钟 591 82元 155元 232元
9 K126/K127 安阳 06:44 06:47 3分钟 9小时16分钟 698 94元 175元 264元
10 K126/K127 邯郸 07:49 07:57 8分钟 10小时21分钟 758 103元 191元 286元
11 K126/K127 沙河市 08:31 08:54 23分钟 11小时3分钟 786 106元 197元 298元
12 K126/K127 邢台 09:10 09:12 2分钟 11小时42分钟 810 106元 197元 298元
13 K126/K127 石家庄 10:41 10:53 12分钟 13小时13分钟 923 120元 222元 338元
14 K126/K127 晋州 11:32 11:34 2分钟 14小时4分钟 973 125元 231元 352元
15 K126/K127 任丘 13:24 13:28 4分钟 15小时56分钟 1168 150元 274元 417元
16 K126/K127 天津 15:39 15:47 8分钟 18小时11分钟 1310 165元 301元 458元
17 K126/K127 唐山 16:58 17:00 2分钟 19小时30分钟 1433 175元 319元 486元
18 K126/K127 秦皇岛 18:41 18:52 11分钟 21小时13分钟 1595 191元 345元 529元
19 K126/K127 山海关 19:10 19:44 34分钟 21小时42分钟 1611 194元 353元 539元
20 K126/K127 锦州南 21:18 21:32 14分钟 23小时50分钟 1776 203元 369元 568元
21 K126/K127 盘锦 22:32 22:38 6分钟 1天1小时4分钟 1874 215元 390元 600元
22 K126/K127 海城 23:36 23:39 3分钟 1天2小时8分钟 1951 219元 399元 613元
23 K126/K127 鞍山 00:05 00:08 3分钟 1天2小时37分钟 1987 226元 409元 627元
24 K126/K127 辽阳 00:26 00:29 3分钟 1天2小时58分钟 2012 226元 409元 627元
25 K126/K127 沈阳 01:14 01:24 10分钟 1天3小时46分钟 2076 231元 418元 642元
26 K126/K127 沈阳北 01:31 01:44 13分钟 1天4小时3分钟 2079 231元 418元 642元
27 K126/K127 铁岭 02:24 02:26 2分钟 1天4小时56分钟 2146 242元 438元 671元
28 K126/K127 昌图 03:06 03:08 2分钟 1天5小时38分钟 2211 245元 446元 686元
29 K126/K127 四平 03:47 03:50 3分钟 1天6小时19分钟 2264 245元 446元 686元
30 K126/K127 公主岭 04:49 04:52 3分钟 1天7小时21分钟 2317 253元 458元 705元
31 K126/K127 长春 05:36 终点站 - 1天8小时8分钟 2379 257元 467元 720元
区间:1378公里 全程:18小时27分钟
T236/T237 时刻表 安阳 - 沈阳北 12:51 - 02:08 空调特快 13小时17分钟 硬座:165元 硬卧下:301元 查询车票
1056/1057 时刻表 安阳 - 沈阳北 18:25 - 13:12 空调普快 18小时47分钟 硬座:145元 硬卧下:281元
T235 / T238 沈阳北 - 安阳00:13 - 当天 14:03特快13小时50分1301公里硬座 165 硬卧下 301 K925 / K928 沈阳北 - 安阳03:11 - 当天 19:24快速16小时13分1301公里硬座 165 硬卧下 301 K385 / K388 沈阳 - 安阳18:20 - 第二天 11:02快速16小时42分1339公里硬座 165 硬卧下 301
本文来自作者[夜绿mm丶]投稿,不代表蟒龙号立场,如若转载,请注明出处:https://manglong.com.cn/mangl/205.html
评论列表(4条)
我是蟒龙号的签约作者“夜绿mm丶”!
希望本篇文章《从安阳到沈阳得多长时间多少钱呢?》能对你有所帮助!
本站[蟒龙号]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享
本文概览:所有车次 K字头 T字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价 K126 / K127 安阳- 沈阳 07:27 - 第二天 01:42 快速 18小...